| Hersteller: | Weber |
| Ausführung: | Gasgrill |
| Bauart: | Grillstation |
| Mobilität: | fahrbar |
| Grillfläche: | 61 x 44 cm (Hauptgrillfläche) |
| Höhe: | 525 mm |
| Material: | Emailliert/ Edelstahl |
| Leistung: | bis zu 11 kW |
| Brenner: | 3 |
| Fettabtropfschale: | 2 |
| Grillrost: | Porzellanemailliert |
| Arbeitsfläche: | Edelstahl |
| Edelstahlbrenner: | 3 Stk. |
| Leistung: | 11 kW/h |
| Zündsystem: | Crossover |
| Tiefe: | 597 mm |
| Flavorizer Bars-Aromaschienen: | Porzellanemailliert |
| Gewürzständer: | 2 Stk. |
| Besteckhalter: | 6 Stk. |
| Lenkrollen, feststellbar: | 2 Stk. |
| Farbe: | schwarz |
| Warmhalterost: | ja, 56 x 12 cm |
| Herstellergarantie: | Bis zu 25 Jahre |
| Herstellergarantie auf Brenner: | 10 Jahre |
| Herstellergarantie auf Grillwagen: | 2 Jahre |
| Herstellergarantie auf Aluminiumgussteile: | 25 Jahre |
| Herstellergarantie auf Roste: | 5 Jahre |
| Herstellergarantie auf andere Teile: | 2 Jahre |
| Herstellergarantie auf Flavorizer Bar - Aromaschienen: | 3 Jahre |
| Herstellergarantie auf Zündung: | 2 Jahre |
| Herstellergarantie Symbol: | weber-herstellergarantie-25 |
| Download: | Bedienungsanleitung |
| Download: | Garzeitentabelle |
Grillen mit Qualitätvom 14.06.2010
Verstoß melden!Maria L.'s Meinung zu diesem Artikel:
Ein hervorragender Grill dessen Kauf ich bisher keine Minute bereut habe. Der Zusammenbau war zwar etwas aufwendig, aber mit der guten Beschreibung nicht wirklich ein Problem. Sollte sich der ein oder andere auch (wie wir vorher) fragen, wie lange man mit einer 5kg Gasflasche auskommt, so kann ich schon mal so viel berichten: Wir haben inzwischen 7 mal je 30 Mins gegrillt und 1 x 60 Mins zum imprägnieren der gußeisernen Platte. Die Flasche ist bisher nicht mal halb leer.