Weber Alu Tropfschalen
Weber Anzündwürfel Display
Outdoorchef Queensland 2B
Weber Q 140 Black Line
Die folgenden Tabellen sind eher eine generelle Richtlinie als eine feste Regel. Die Garzeiten können je nach Dicke des Fleisches und in Abhängigkeit vom Wetter variieren. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf "medium" gebratenes Fleisch.
D = direkte Hitze / I = indirekte Hitze
| Rinderlende, Rippe oder T-Bone-Steak |
2,5 cm dick 3 cm dick 4 cm dick 5 cm dick |
10 - 12 Min. 12 - 14 Min. 8 - 10 Min. anbraten dann 4 - 6 Min. 8 - 10 Min. anbraten dann 10 - 12 Min. |
D D D I D I |
| Dickes Rumpsteak | 450 - 900 g | 12 - 15 Min. | D |
| Rinderbrust | 2,25 - 2,75 kg | 2 1/2 - 3 Std. | I |
| Rinderlende, ohne Knochen (Braten) | 1,75 - 2,75 kg | 1 - 1 1/2 Std. | I |
| Hamburger | 2 cm dick | 8 - 10 Min. | D |
| Fleischspieß | Würfeldicke 2,5 - 4 cm |
7 - 8 Min. | D |
| Kalbskarrée | 2,5 cm dick | 6 - 8 Min. | D |
| Rippe, Lende oder Schulterkotelett | 2 cm dick 3 cm dick |
10 - 15 Min. 8 Min. anbraten dann 6 - 10 Min. |
D D I |
| Lendenbraten | 1,5 - 2,25 kg | 1 1/4 - 1 3/4 Std. | I |
| Spareribs | 1,5 - 1,75 kg | 1 1/2 - 2 Std. | I |
| Lendenkotelett ohne Knochen | 2 cm dick | 10 - 12 Min. | D |
| Lendenstück (Schweinesteak) | 350 - 450 g | 25 - 30 Min. | I |
| Bratwurst | 5 - 10 Min. | D |
| Rippe, Lende oder Lammkotelett | 2,5 cm dick | 8 - 10 Min. | D |
| Lammkeule | 2,5 cm dick | 10 - 12 Min. | D |
| Lammkarrée | 675 g | 25 - 35 Min. | D |
| Lammkeule, entbeint, gerollt | 2,25 - 2,75 kg | 2 1/2 Std. | I |
| Hähnchen, ganz | 1,5 - 2,25 kg | 1 - 1 1/2 Std. | I |
| Hähnchenbrust, ohne Knochen | 175 g | 8 - 12 Min. | D |
| Hähnchenteile (Flügel oder Brust), mit Knochen | 225 g | 30 - 40 Min. | I |
| Hähnchenteile (Flügel oder Keule), mit Knochen | 100 - 175 g | 40 - 50 Min. | I |
| Hähnchen- oder Truthahnspieß | 2,5 cm dick | 6 - 8 Min. | D |
| Truthahn*, ganz, ohne Füllung | 4,5 - 5 kg | 1 3/4 - 2 1/2 Std. | I |
| Truthahn*, ganz, ohne Füllung | 5,5 - 6,5 kg | 2 1/4 - 3 Std. | I |
| Truthahn*, ganz, ohne Füllung | 6,75 - 7,5 kg | 2 3/4 - 3 3/4 Std. | I |
| Putenbrustschnitzel | 0,5 - 1 cm dick | 4 - 6 Min. | D |
| Stubenküken, ganz | 350 - 450 g | 40 - 50 Min. | I |
| Ente, ganz | 1,75 - 2,75 kg | 1 1/2 - 2 Std. | I |
| Gans, ganz | 4,5 - 6,5 kg | 3 Std. | I |
| Fischfilet oder -steak | 1,5 cm 2 cm 2,5 cm |
3 - 5 Min. 5 - 10 Min. 10 - 12 Min. |
D D D |
| Fischspieß | Würfeldicke 2,5 cm | 8 - 10 Min. | D |
| Fisch, ganz | 450 g 450 - 900 g 900 g - 1,75 kg |
15 - 20 Min. 20 - 30 Min. 30 - 45 Min. |
I I I |
| Garnelen, mit Schale | mittel groß extragroß |
4 - 5 Min. 5 - 6 Min. 6 - 8 Min. |
D D D |
| Garnelen, ohne Schale | etwa 1 - 2 Min. weniger, als oben angegeben |
||
| Kammmuschel | 3 - 6 Min. | D | |
| Miesmuscheln** | 5 - 6 Min. | D | |
| Austern | 3 - 5 Min. | D | |
| Hummerschwänze | 7 - 11 Min. | D |
| Auberginen | 1,25 cm dicke Scheiben halbiert |
8 - 10 Min. 12 - 15 Min. |
D D |
| Chili-Paprikaschoten | 7 - 9 Min. | D | |
| Cocktailtomaten | ganz | 2 - 4 Min. | D |
| Frühlingszwiebeln | ganz | 3 - 4 Min. | D |
| Gartentomaten | 1,25 cm dicke Scheiben halbiert |
2 - 4 Min. 6 - 8 Min. |
D D |
| Grüne Bohnen | 8 - 10 Min. | D | |
| Italienische Tomaten | ganz halbiert |
8 - 10 Min. 6 - 8 Min. |
D I |
| Kartoffeln | 1,25 cm dicke Scheiben ganz |
14 - 16 Min. 45 - 60 Min. |
D I |
| Knoblauch | ganz | 45 - 60 Min. | I |
| Kürbis, gelb | 1,25 cm dicke Scheiben | 6 - 8 Min. | D |
| Mais | mit Hüllenblättern ohne Hüllenblättern |
25 - 30 Min. 10 - 12 Min. |
D D |
| Neue Kartoffeln | halbiert | 20 - 25 Min. | D |
| Paprikaschoten | ganz halbiert oder geviertelt |
10 - 12 Min. 6 - 8 Min. |
D D |
| Pilze, Portabello | 12 - 15 Min. | D | |
| Porree | 14 - 16 Min. | D | |
| Rote Rüben | 1 - 1 1/2 Std. | I | |
| Spargel | 6 - 8 Min. | D | |
| Zucchini | 1,25 cm dicke Scheiben halbiert |
6 - 8 Min. 6 - 10 Min. |
D D |
| Zwiebel | 1,25 cm dicke Ringe | 8 - 12 Min. | D |
Bitte beachten Sie, dass uns - als Autorisierter Fachhändler der Firma Weber - diese Texte und Bilder von der Firma Weber zur Verfügung gestellt wurden. Die Originale finden Sie unter www.weber.eu.